Автомобильные перевозки
Транспортная компания СОТРАНС выполняет грузоперевозки по всей России. Многолетний опыт, оптимальные схемы маршрутов позволяют перевезти груз в любой город РФ в кротчайшие сроки, а обновленный автопарк компании и квалифицированный водительский состав гарантируют безопасность перевозимого товара.
Все транспортные средства соответствуют стандартам ЕВРО IV и ЕВРО V.
Мы предоставим Вам любой тип подвижного состава:
- тенты;
- контейнеровозы;
- рефрижераторы;
- спецтехнику для перевозки опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов.
Вы можете ознакомиться с тарифами грузоперевозки по России:
Город отправки | Город доставки | Стоимость с учётом НДС 20 % |
Москва, МКАД - ТТК | В. Новгород | 31000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Тверь | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Санкт-Петербург | 37000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Псков | 41000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Смоленск | 29000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Петрозаводск | 54000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Мурманск | 126000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Череповец | 36000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Вологда | 29000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Арханельск | 93000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ярославль | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Кострома | 30000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Иваново | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Калуга | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Брянск | 33000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Тула | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Орел | 28000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Курск | 36000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Белгород | 36000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Старый Оскол | 36000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Липецк | 30000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Воронеж | 30000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ростов-на-Дону | 60000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Шахты, Новочеркасск | 59000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Краснодар | 75000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Новороссийск | 86000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Сочи | 99000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Адлер | 100000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Симферополь | 108000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Севастополь | 112000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ставрополь | 80000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Пятигорск | 85000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Тамбов | 34000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Волгоград | 58000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Астрахань | 88000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Рязань | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Пенза | 38000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Саранск | 38000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Сызрань | 56000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Тольятти | 57000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Самара | 59000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Саратов | 48000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Оренбург | 89000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Орск | 94000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Владимир | 27000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Нижний Новгород | 30000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Чебоксары | 42000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Казань | 52000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Йошкар-Ола | 56000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Киров | 61000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Сыктывкар | 84000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ухта | 125000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ульяновск | 61000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Набережные Челны | 61000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ижевск | 66000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Пермь | 81000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Екатеринбург | 100000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Нижний Тагил | 99000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Уфа | 77000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Стерлитамак | 85000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Челябинск | 100000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Магнитогорск | 103000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Курган | 116000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Тюмень | 124000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Тобольск | 124000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Ханты-Мансийск | 172000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Сургут | 180000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Нижевартовск | 199000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Омск | 154000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Новосибирск | 180000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Томск | 194000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Барнаул | 192000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Кемерово | 194000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Новокузнецк | 202000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Красноярск | 221000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Братск | 266000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Иркутск | 279000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Улан-Удэ | 318000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Чита | 366000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Хабаровск | 454000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Комсомольск-на-Амуре | 487000 руб. |
Москва, МКАД - ТТК | Владивосток | 490000 руб. |
Санкт-Петербург | В. Новгород | 43000 руб. |
Санкт-Петербург | Тверь | 30000 руб. |
Санкт-Петербург | Псков | 19000 руб. |
Санкт-Петербург | Смоленск | 40000 руб. |
Санкт-Петербург | Петрозаводск | 27000 руб. |
Санкт-Петербург | Мурманск | 99000 руб. |
Санкт-Петербург | Череповец | 34000 руб. |
Санкт-Петербург | Вологда | 39000 руб. |
Санкт-Петербург | Арханельск | 98000 руб. |
Санкт-Петербург | Ярославль | 43000 руб. |
Санкт-Петербург | Кострома | 47000 руб. |
Санкт-Петербург | Иваново | 47000 руб. |
Санкт-Петербург | Калуга | 45000 руб. |
Санкт-Петербург | Брянск | 56000 руб. |
Санкт-Петербург | Тула | 45000 руб. |
Санкт-Петербург | Орел | 51000 руб. |
Санкт-Петербург | Курск | 56000 руб. |
Санкт-Петербург | Белгород | 60000 руб. |
Санкт-Петербург | Старый Оскол | 59000 руб. |
Санкт-Петербург | Липецк | 54000 руб. |
Санкт-Петербург | Воронеж | 54000 руб. |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | 84000 руб. |
Санкт-Петербург | Шахты, Новочеркасск | 83000 руб. |
Санкт-Петербург | Краснодар | 101000 руб. |
Санкт-Петербург | Новороссийск | 112000 руб. |
Санкт-Петербург | Сочи | 125000 руб. |
Санкт-Петербург | Адлер | 126000 руб. |
Санкт-Петербург | Симферополь | 134000 руб. |
Санкт-Петербург | Севастополь | 138000 руб. |
Санкт-Петербург | Ставрополь | 106000 руб. |
Санкт-Петербург | Пятигорск | 111000 руб. |
Санкт-Петербург | Тамбов | 59000 руб. |
Санкт-Петербург | Волгоград | 84000 руб. |
Санкт-Петербург | Астрахань | 114000 руб. |
Санкт-Петербург | Рязань | 45000 руб. |
Санкт-Петербург | Пенза | 63000 руб. |
Санкт-Петербург | Саранск | 63000 руб. |
Санкт-Петербург | Сызрань | 82000 руб. |
Санкт-Петербург | Тольятти | 83000 руб. |
Санкт-Петербург | Самара | 85000 руб. |
Санкт-Петербург | Саратов | 74000 руб. |
Санкт-Петербург | Оренбург | 114000 руб. |
Санкт-Петербург | Орск | 120000 руб. |
Санкт-Петербург | Владимир | 45000 руб. |
Санкт-Петербург | Нижний Новгород | 54000 руб. |
Санкт-Петербург | Чебоксары | 69000 руб. |
Санкт-Петербург | Казань | 78000 руб. |
Санкт-Петербург | Йошкар-Ола | 82000 руб. |
Санкт-Петербург | Киров | 86000 руб. |
Санкт-Петербург | Сыктывкар | 89000 руб. |
Санкт-Петербург | Ухта | 119000 руб. |
Санкт-Петербург | Ульяновск | 85000 руб. |
Санкт-Петербург | Набережные Челны | 85000 руб. |
Санкт-Петербург | Ижевск | 92000 руб. |
Санкт-Петербург | Пермь | 106000 руб. |
Санкт-Петербург | Екатеринбург | 120000 руб. |
Санкт-Петербург | Нижний Тагил | 125000 руб. |
Санкт-Петербург | Уфа | 102000 руб. |
Санкт-Петербург | Стерлитамак | 110000 руб. |
Санкт-Петербург | Челябинск | 122000 руб. |
Санкт-Петербург | Магнитогорск | 129000 руб. |
Санкт-Петербург | Курган | 143000 руб. |
Санкт-Петербург | Тюмень | 149000 руб. |
Санкт-Петербург | Тобольск | 149000 руб. |
Санкт-Петербург | Ханты-Мансийск | 197000 руб. |
Санкт-Петербург | Сургут | 205000 руб. |
Санкт-Петербург | Нижевартовск | 224000 руб. |
Санкт-Петербург | Омск | 179000 руб. |
Санкт-Петербург | Новосибирск | 205000 руб. |
Санкт-Петербург | Томск | 219000 руб. |
Санкт-Петербург | Барнаул | 217000 руб. |
Санкт-Петербург | Кемерово | 219000 руб. |
Санкт-Петербург | Новокузнецк | 227000 руб. |
Санкт-Петербург | Красноярск | 246000 руб. |
Санкт-Петербург | Братск | 291000 руб. |
Санкт-Петербург | Иркутск | 304000 руб. |
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 343000 руб. |
Санкт-Петербург | Чита | 391000 руб. |
Санкт-Петербург | Хабаровск | 479000 руб. |
Санкт-Петербург | Комсомольск-на-Амуре | 512000 руб. |
Санкт-Петербург | Владивосток | 515000 руб. |
Санкт-Петербург | Москва | 37000 руб. |
Екатеринбург | В. Новгород | 69000 руб. |
Екатеринбург | Тверь | 62000 руб. |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | 73000 руб. |
Екатеринбург | Псков | 75000 руб. |
Екатеринбург | Смоленск | 70000 руб. |
Екатеринбург | Петрозаводск | 91000 руб. |
Екатеринбург | Мурманск | 155000 руб. |
Екатеринбург | Череповец | 62000 руб. |
Екатеринбург | Вологда | 59000 руб. |
Екатеринбург | Арханельск | 108000 руб. |
Екатеринбург | Ярославль | 72000 руб. |
Екатеринбург | Кострома | 72000 руб. |
Екатеринбург | Иваново | 56000 руб. |
Екатеринбург | Калуга | 67000 руб. |
Екатеринбург | Брянск | 78000 руб. |
Екатеринбург | Тула | 64000 руб. |
Екатеринбург | Орел | 77000 руб. |
Екатеринбург | Курск | 80000 руб. |
Екатеринбург | Белгород | 80000 руб. |
Екатеринбург | Старый Оскол | 76000 руб. |
Екатеринбург | Липецк | 62000 руб. |
Екатеринбург | Воронеж | 70000 руб. |
Екатеринбург | Ростов-на-Дону | 92000 руб. |
Екатеринбург | Шахты, Новочеркасск | 91000 руб. |
Екатеринбург | Краснодар | 106000 руб. |
Екатеринбург | Новороссийск | 115000 руб. |
Екатеринбург | Сочи | 130000 руб. |
Екатеринбург | Адлер | 131000 руб. |
Екатеринбург | Симферополь | 136000 руб. |
Екатеринбург | Севастополь | 140000 руб. |
Екатеринбург | Ставрополь | 97000 руб. |
Екатеринбург | Пятигорск | 100000 руб. |
Екатеринбург | Тамбов | 63000 руб. |
Екатеринбург | Волгоград | 74000 руб. |
Екатеринбург | Астрахань | 94000 руб. |
Екатеринбург | Рязань | 58000 руб. |
Екатеринбург | Пенза | 54000 руб. |
Екатеринбург | Саранск | 54000 руб. |
Екатеринбург | Сызрань | 45000 руб. |
Екатеринбург | Тольятти | 40000 руб. |
Екатеринбург | Самара | 39000 руб. |
Екатеринбург | Саратов | 56000 руб. |
Екатеринбург | Оренбург | 45000 руб. |
Екатеринбург | Орск | 45000 руб. |
Екатеринбург | Владимир | 50000 руб. |
Екатеринбург | Нижний Новгород | 48000 руб. |
Екатеринбург | Чебоксары | 40000 руб. |
Екатеринбург | Казань | 35000 руб. |
Екатеринбург | Йошкар-Ола | 39000 руб. |
Екатеринбург | Киров | 36000 руб. |
Екатеринбург | Сыктывкар | 61000 руб. |
Екатеринбург | Ухта | 91000 руб. |
Екатеринбург | Ульяновск | 42000 руб. |
Екатеринбург | Набережные Челны | 28000 руб. |
Екатеринбург | Ижевск | 25000 руб. |
Екатеринбург | Пермь | 22000 руб. |
Екатеринбург | Екатеринбург | 20000 руб. |
Екатеринбург | Нижний Тагил | 20000 руб. |
Екатеринбург | Уфа | 29000 руб. |
Екатеринбург | Стерлитамак | 34000 руб. |
Екатеринбург | Челябинск | 20000 руб. |
Екатеринбург | Магнитогорск | 32000 руб. |
Екатеринбург | Курган | 32000 руб. |
Екатеринбург | Тюмень | 30000 руб. |
Екатеринбург | Тобольск | 30000 руб. |
Екатеринбург | Ханты-Мансийск | 76000 руб. |
Екатеринбург | Сургут | 90000 руб. |
Екатеринбург | Нижевартовск | 109000 руб. |
Екатеринбург | Омск | 60000 руб. |
Екатеринбург | Новосибирск | 88000 руб. |
Екатеринбург | Томск | 102000 руб. |
Екатеринбург | Барнаул | 99000 руб. |
Екатеринбург | Кемерово | 102000 руб. |
Екатеринбург | Новокузнецк | 110000 руб. |
Екатеринбург | Красноярск | 132000 руб. |
Екатеринбург | Братск | 177000 руб. |
Екатеринбург | Иркутск | 191000 руб. |
Екатеринбург | Улан-Удэ | 230000 руб. |
Екатеринбург | Чита | 278000 руб. |
Екатеринбург | Хабаровск | 366000 руб. |
Екатеринбург | Комсомольск-на-Амуре | 399000 руб. |
Екатеринбург | Москва | 54000 руб. |
Новосибирск | Псков | 104000 руб. |
Новосибирск | Пермь | 53000 руб. |
Новосибирск | Екатеринбург | 44000 руб. |
Новосибирск | Нижний Тагил | 50000 руб. |
Новосибирск | Челябинск | 44000 руб. |
Новосибирск | Тюмень | 40000 руб. |
Новосибирск | Тобольск | 45000 руб. |
Новосибирск | Ханты-Мансийск | 91000 руб. |
Новосибирск | Сургут | 96000 руб. |
Новосибирск | Нижевартовск | 111000 руб. |
Новосибирск | Омск | 31000 руб. |
Новосибирск | Новосибирск | 20000 руб. |
Новосибирск | Томск | 20000 руб. |
Новосибирск | Барнаул | 23000 руб. |
Новосибирск | Кемерово | 25000 руб. |
Новосибирск | Новокузнецк | 36000 руб. |
Новосибирск | Красноярск | 45000 руб. |
Новосибирск | Москва | 78000 руб. |
Казань | Санкт-Петербург | 59000 руб. |
Казань | Псков | 59000 руб. |
Казань | Москва | 34000 руб. |
Краснодар | В. Новгород | 64000 руб. |
Краснодар | Тверь | 56000 руб. |
Краснодар | Санкт-Петербург | 70000 руб. |
Краснодар | Псков | 70000 руб. |
Краснодар | Петрозаводск | 87000 руб. |
Краснодар | Мурманск | 166000 руб. |
Краснодар | Тула | 39000 руб. |
Краснодар | Орел | 39000 руб. |
Краснодар | Белгород | 39000 руб. |
Краснодар | Старый Оскол | 39000 руб. |
Краснодар | Липецк | 28000 руб. |
Краснодар | Воронеж | 25000 руб. |
Краснодар | Ростов-на-Дону | 18000 руб. |
Краснодар | Шахты, Новочеркасск | 18000 руб. |
Краснодар | Краснодар | 20000 руб. |
Краснодар | Новороссийск | 20000 руб. |
Краснодар | Сочи | 26000 руб. |
Краснодар | Адлер | 27000 руб. |
Краснодар | Симферополь | 35000 руб. |
Краснодар | Севастополь | 39000 руб. |
Краснодар | Ставрополь | 22000 руб. |
Краснодар | Пятигорск | 24000 руб. |
Краснодар | Нижний Новгород | 56000 руб. |
Краснодар | Казань | 71000 руб. |
Краснодар | Набережные Челны | 79000 руб. |
Краснодар | Ижевск | 89000 руб. |
Краснодар | Пермь | 104000 руб. |
Краснодар | Екатеринбург | 115000 руб. |
Краснодар | Нижний Тагил | 119000 руб. |
Краснодар | Челябинск | 107000 руб. |
Краснодар | Магнитогорск | 109000 руб. |
Краснодар | Омск | 172000 руб. |
Краснодар | Новосибирск | 193000 руб. |
Краснодар | Томск | 206000 руб. |
Краснодар | Барнаул | 204000 руб. |
Краснодар | Кемерово | 206000 руб. |
Краснодар | Новокузнецк | 214000 руб. |
Краснодар | Красноярск | 236000 руб. |
Краснодар | Братск | 281000 руб. |
Краснодар | Иркутск | 294000 руб. |
Краснодар | Москва | 48000 руб. |
Ростов-на-Дону | В. Новгород | 52000 руб. |
Ростов-на-Дону | Тверь | 45000 руб. |
Ростов-на-Дону | Санкт-Петербург | 59000 руб. |
Ростов-на-Дону | Псков | 59000 руб. |
Ростов-на-Дону | Петрозаводск | 75000 руб. |
Ростов-на-Дону | Мурманск | 154000 руб. |
Ростов-на-Дону | Тула | 32000 руб. |
Ростов-на-Дону | Орел | 32000 руб. |
Ростов-на-Дону | Белгород | 31000 руб. |
Ростов-на-Дону | Старый Оскол | 31000 руб. |
Ростов-на-Дону | Липецк | 34000 руб. |
Ростов-на-Дону | Воронеж | 32000 руб. |
Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 20000 руб. |
Ростов-на-Дону | Шахты, Новочеркасск | 15000 руб. |
Ростов-на-Дону | Краснодар | 20000 руб. |
Ростов-на-Дону | Новороссийск | 25000 руб. |
Ростов-на-Дону | Сочи | 45000 руб. |
Ростов-на-Дону | Адлер | 46000 руб. |
Ростов-на-Дону | Симферополь | 49000 руб. |
Ростов-на-Дону | Севастополь | 53000 руб. |
Ростов-на-Дону | Ставрополь | 25000 руб. |
Ростов-на-Дону | Пятигорск | 28000 руб. |
Ростов-на-Дону | Нижний Новгород | 48000 руб. |
Ростов-на-Дону | Казань | 63000 руб. |
Ростов-на-Дону | Набережные Челны | 70000 руб. |
Ростов-на-Дону | Ижевск | 81000 руб. |
Ростов-на-Дону | Пермь | 96000 руб. |
Ростов-на-Дону | Екатеринбург | 107000 руб. |
Ростов-на-Дону | Нижний Тагил | 111000 руб. |
Ростов-на-Дону | Челябинск | 97000 руб. |
Ростов-на-Дону | Магнитогорск | 99000 руб. |
Ростов-на-Дону | Омск | 164000 руб. |
Ростов-на-Дону | Новосибирск | 185000 руб. |
Ростов-на-Дону | Томск | 198000 руб. |
Ростов-на-Дону | Барнаул | 196000 руб. |
Ростов-на-Дону | Кемерово | 198000 руб. |
Ростов-на-Дону | Новокузнецк | 206000 руб. |
Ростов-на-Дону | Москва | 37000 руб. |
Нижний Новгород | В. Новгород | 43000 руб. |
Нижний Новгород | Тверь | 32000 руб. |
Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 45000 руб. |
Нижний Новгород | Псков | 47000 руб. |
Нижний Новгород | Смоленск | 36000 руб. |
Нижний Новгород | Череповец | 30000 руб. |
Нижний Новгород | Вологда | 30000 руб. |
Нижний Новгород | Ярославль | 25000 руб. |
Нижний Новгород | Кострома | 25000 руб. |
Нижний Новгород | Иваново | 20000 руб. |
Нижний Новгород | Калуга | 31000 руб. |
Нижний Новгород | Брянск | 36000 руб. |
Нижний Новгород | Тула | 29000 руб. |
Нижний Новгород | Орел | 32000 руб. |
Нижний Новгород | Курск | 41000 руб. |
Нижний Новгород | Белгород | 42000 руб. |
Нижний Новгород | Воронеж | 31000 руб. |
Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | 59000 руб. |
Нижний Новгород | Шахты, Новочеркасск | 58000 руб. |
Нижний Новгород | Тамбов | 29000 руб. |
Нижний Новгород | Рязань | 30000 руб. |
Нижний Новгород | Пенза | 25000 руб. |
Нижний Новгород | Тольятти | 38000 руб. |
Нижний Новгород | Самара | 39000 руб. |
Нижний Новгород | Саратов | 34000 руб. |
Нижний Новгород | Владимир | 22000 руб. |
Нижний Новгород | Нижний Новгород | 20000 руб. |
Нижний Новгород | Казань | 27000 руб. |
Нижний Новгород | Ульяновск | 29000 руб. |
Нижний Новгород | Ижевск | 42000 руб. |
Нижний Новгород | Москва | 27000 руб. |
Подробную информацию о стоимости, интересующей Вас автоперевозки можно узнать у специалистов нашего отдела. Мы разработаем оптимальный маршрут, ставку на автомобильную перевозку и предложим минимальное время по доставке.
Для получения расчета стоимости услуги по автомобильной перевозке, Вы можете отправить заявку с нашего сайта или позвонить по телефону: +7 (812) 495-43-17
Отправить заявку на перевозку